バンバンサバイバーの最新のギフトコード一覧と報酬と入力方法・アカウント連携方法をまとめました。
コード報酬の銃器スキン「甘ゾンビストロ」は初期こそ役に立つので、攻略の参考にして下さい。
【本記事の内容】
- バンバンサバイバーのギフトコード一覧と報酬
- バンバンサバイバーのギフトコード入力方法
- バンバンサバイバーのアカウント連携方法
その他、序盤のステージ攻略のコツやダイヤの使い道もまとめているので、参考にして下さい。
バンバンサバイバーの最新ギフトコード一覧と報酬
バンバンサバイバーの最新ギフトコード一覧と報酬はこちら
甘ゾンビストロ(限定銃器スキン)とは、銃器スキン「甘ゾンビストロ」の解放に使用するアイテム。
重複で獲得すると星UPに使用できます。
属性解放:銃器ダメージ10.0%
(※報酬は実際に入手したアイテムを参照しています。)
バンバンサバイバーのギフトコード入力方法
ギフトコード | 報酬 |
---|---|
GIFT364B NEW | 体力*10 ゴールド*1000 装備の設計図*10 |
WEEKB364 | 活性試薬*3 普通宝箱の鍵*1 |
GIFT475B | 体力*10 ゴールド*1000 装備の設計図*10 |
WEEKB475 | 活性試薬*3 普通宝箱の鍵*1 |
AUTUMN63 | |
GIFT129B | 体力*10 ゴールド*1000 装備の設計図*10 |
WEEKB129 | 活性試薬*3 普通宝箱の鍵*1 |
GIFT947A | 体力*10 ゴールド*1000 装備の設計図*10 |
WEEKA356 | 活性試薬*3 普通宝箱の鍵*1 |
GIFT360A | 体力*10 ゴールド*1000 装備の設計図*10 |
WEEKA789 | 活性試薬*3 普通宝箱の鍵*1 |
GIFT485A | 体力*10 ゴールド*1000 装備の設計図*10 |
GIFT701A | 体力*10 ゴールド*1000 装備の設計図*10 |
WEEKA635 | 活性試薬*3 普通宝箱の鍵*1 |
GIFT876A | 体力*10 ゴールド*1000 装備の設計図*10 |
GIFT513A | 体力*10 ゴールド*1000 装備の設計図*10 |
GIFT042A | 体力*10 ゴールド*1000 装備の設計図*10 |
Marine7 | |
GIFT678A | 体力*10 ゴールド*1000 装備の設計図*10 |
GIFT354A | 体力*10 ゴールド*1000 装備の設計図*10 |
GIFT820A | 体力*10 ゴールド*1000 装備の設計図*10 |
WEEKA834 | 活性試薬*3 普通宝箱の鍵*1 |
GIFT467A | 体力*10 ゴールド*1000 装備の設計図*10 |
GIFT258A | 体力*10 ゴールド*1000 装備の設計図*10 |
WEEKA650 | 活性試薬*3 普通宝箱の鍵*1 |
GIFT731A | 体力*10 ゴールド*1000 装備の設計図*10 |
GIFT905A | 体力*10 ゴールド*1000 装備の設計図*10 |
GIFT642A | 体力*10 ゴールド*1000 装備の設計図*10 |
LOVEMAY | 閃光宝箱の鍵*1 活性試薬*4 |
WEEKA369 | 活性試薬*3 普通宝箱の鍵*1 |
ANNIV365 | 閃光宝箱の鍵*1 体力*50 普通宝箱の鍵*5 |
MOMMY05 | 活性試薬*4 閃光宝箱の鍵*1 |
THANKU365 | 閃光宝箱の鍵*1 ゴールド*5000 体力*100 |
GOLDENDAYS | 活性試薬*4 |
GIFT7726 | 体力*10 ゴールド*1000 装備の設計図*10 |
EASTERDAY | 活性試薬*4 |
GIFT8166 | 体力*10 ゴールド*1000 装備の設計図*10 |
GIFT7152 | 体力*10 ゴールド*1000 装備の設計図*10 |
FOOL0401 | 活性試薬*4 |
SPRING25 | ドライアイス集束爆弾マニュアル*100 体力*20 ゴールド*200 |
WEEK6941 | 活性試薬*3 普通宝箱の鍵*1 |
GIFT0505 | 体力*10 ゴールド*1888 普通宝箱の鍵*2 |
GIFT5564 | 体力*10 ゴールド*1000 装備の設計図*10 |
NICEMAR | – |
WEEK2246 | 活性試薬*3 普通宝箱の鍵*1 |
SOSWEET | – |
JAPAN0211 | – |
WEEK5566 | 活性試薬*3、普通宝箱の鍵*1 |
GIFT5472 | 体力*10 ゴールド*1000 装備の設計図*10 |
WEEK1371 | 活性試薬*3、普通宝箱の鍵*1 |
SEIJINDAY | – |
WEEK1791 | 活性試薬*3、普通宝箱の鍵*1 |
25NEWYEAR | – |
MERRYXBB | – |
CHRISTMASJP | – |
WEEK7813 | 活性試薬*3、普通宝箱の鍵*1 |
GIFT1357 | – |
WK9445 | – |
SP6738 | – |
WK4527 | – |
SP5467 | – |
WK5991 | – |
SP5746 | – |
WK8914 | – |
SP1596 | – |
WK2527 | – |
SP9143 | – |
WK6342 | – |
WK7979 | – |
SP4551 | – |
SP9536 | – |
WK2689 | – |
SP1939 | – |
WK7115 | – |
SP8161 | – |
WK8822 | – |
MIDAUT273 | – |
SP6889 | ・体力×10 ・ゴールド×1000 ・装備設計図×10 |
WK3444 | ・活性試薬×3 ・普通の宝箱の鍵×1 |
SP7126 | – |
WK5153 | – |
game3377 | – |
SEPTGIFT | – |
SP9552 | – |
WK8677 | – |
HEAT888 | – |
SP6266 | – |
BBHYAKU100 | – |
WK6916 | ・活性試薬×3 ・普通の宝箱の鍵×1 |
SP2519 | ・体力×10 ・ゴールド×1000 ・装備設計図×10 |
WK6952 | ・活性試薬×3 ・普通の宝箱の鍵×1 |
SP1221 | ・体力×10 ・ゴールド×1000 ・装備設計図×10 |
WK9771 | ・活性試薬×3 ・普通の宝箱の鍵×1 |
SP2315 | – |
WK7928 | – |
SP6242 | ・活性試薬×3 ・普通の宝箱の鍵×1 |
WK4597 | ・活性試薬×3 ・普通の宝箱の鍵×1 |
SP6829 | ・活性試薬×3 ・普通の宝箱の鍵×1 |
WK6312 | ・体力×10 ・ゴールド×1000 ・装備設計図×10 |
METAGIFT | ・ゴールド×1000 ・普通の宝箱の鍵×2 |
BESTJULY | ・ゴールド×1000 ・普通の宝箱の鍵×2 |
SP6487 | ・活性試薬×3 ・普通の宝箱の鍵×1 |
WK7398 | ・体力×10 ・ゴールド×1000 ・装備設計図×10 |
SP8154 | ・活性試薬×3 ・普通の宝箱の鍵×1 |
online2048 | ・体力×5 ・ゴールド×100 ・スキルマニュアル×10 |
KEY007 | ・体力×5 ・ゴールド×100 ・スキルマニュアル×10 |
HAPPY0706 | ・体力×5 ・ゴールド×888 ・普通の宝箱の鍵×1 |
WK8615 | ・体力×10 ・ゴールド×1000 ・スキルマニュアル×10 |
SP7492 | ・活性試薬×3 ・普通の宝箱の鍵×1 |
WK5278 | ・体力×10 ・ゴールド×1000 ・スキルマニュアル×10 |
SP8739 | ・活性試薬 ・普通の宝箱の鍵×1 |
GIFT0813 | ・体力×10 ・ゴールド×1888 ・普通の宝箱の鍵×2 |
GIFT0811 | ・体力×10 ・ゴールド×1888 ・普通の宝箱の鍵×2 |
GIFT0715 | ・体力×10 ・ゴールド×1888 ・普通の宝箱の鍵×2 |
SUMMER0621 | ・体力×10 ・ゴールド×1888 ・普通の宝箱の鍵×2 |
WK4685 | ・体力×10 ・ゴールド×1000 ・スキルマニュアル×10 |
GOFISHING | ・体力×10 ・ゴールド×1888 ・普通の宝箱の鍵×2 |
SP3971 | ・活性試薬×3 ・普通の宝箱の鍵×1 |
WK7968 | ・体力×10 ・ゴールド×1000 ・スキルマニュアル×10 |
SP6583 | ・活性試薬×3 ・普通の宝箱の鍵×1 |
jian666 | ・体力×30 ・普通の宝箱の鍵×1 |
WK4712 | ・体力×10 ・ゴールド×1000 ・スキルマニュアル×10 |
GIFT0610 | ・体力×10 ・ゴールド×1888 ・普通の宝箱の鍵×2 |
GIFT0810 | ・体力×10 ・ゴールド×1888 ・普通の宝箱の鍵×2 |
MANG0605 | ・体力×5 ・ゴールド×888 ・普通の宝箱の鍵×1 |
SP9726 | ・活性試薬×3 ・普通宝箱の鍵×1 |
JUNELOVE | ・普通の宝箱の鍵×2 ・ゴールド×1000 |
WK2671 | ・体力×10 ・ゴールド×1000 ・スキルマニュアル×10 |
GIFT0606 | ・体力×10 ・ゴールド×1888 ・普通の宝箱の鍵×2 |
GIFT0505 | ・体力×10 ・ゴールド×1888 ・普通の宝箱の鍵×2 |
Tsuki666 | ・体力×30 ・普通宝箱の鍵×1 |
SSVIP555 | ・体力×5 ・ゴールド×100 ・スキルマニュアル×10 |
SSVIP444 | ・体力×5 ・ゴールド×100 ・スキルマニュアル×10 |
SSVIP333 | ・体力×5 ・ゴールド×100 ・スキルマニュアル×10 |
SSSSSVIP | ・体力×5 ・ゴールド×100 ・スキルマニュアル×10 |
BOSS666 | ・体力×5 ・ゴールド×100 ・スキルマニュアル×10 |
BOSS777 | ・体力×5 ・ゴールド×100 ・スキルマニュアル×10 |
BOSS888 | ・体力×5 ・ゴールド×100 ・スキルマニュアル×10 |
BOSS999 | ・体力×5 ・ゴールド×100 ・スキルマニュアル×10 |
KISS147 | ・体力×5 ・ゴールド×100 ・スキルマニュアル×10 |
PUNK2024 | ・体力×5 ・ゴールド×100 ・スキルマニュアル×10 |
SP4316 | ・活性試薬×3 ・普通宝箱の鍵×1 |
Chung030 | ・体力×30 ・普通宝箱の鍵×1 |
Roger520 | ・体力×30 ・普通宝箱の鍵×1 |
Vivi520 | ・体力×30 ・普通宝箱の鍵×1 |
winds666 | ・体力×30 ・普通宝箱の鍵×1 |
kzee666 | ・体力×30 ・普通宝箱の鍵×1 |
WK9182 | ・体力×10 ・ゴールド×1000 ・装備の設計図×10 |
SP3567 | ・活性試薬×3 ・普通宝箱の鍵×1 |
SSSVIP999 | ・体力×5 ・ゴールド×100 ・高エネルギー射線マニュアル×10 |
SSSVIP888 | ・体力×5 ・ゴールド×100 ・ドライアイス集束爆弾マニュアル×10 |
SSSVIP777 | ・体力×5 ・ゴールド×100 ・鋼鉄の奔流マニュアル×10 |
SSSVIP666 | ・体力×5 ・ゴールド×100 ・電磁貫通マニュアル×10 |
SSSVIP555 | ・体力×5 ・ゴールド×100 ・電子遷移マニュアル×10 |
SSSVIP444 | ・体力×5 ・ゴールド×100 ・旋風カノンマニュアル×10 |
SSSVIP333 | ・体力×5 ・ゴールド×100 ・焼夷巨弾マニュアル×10 |
SSR999 | ・体力×5 ・ゴールド×100 ・燃料気化爆弾マニュアル×10 |
SSR888 | ・体力×5 ・ゴールド×100 ・燃料気化爆弾マニュアル×10 |
SSR777 | ・体力×5 ・ゴールド×100 ・高エネルギー射線マニュアル×10 |
SSR666 | ・体力×5 ・ゴールド×100 ・電子遷移マニュアル×10 |
88888888 | ・体力×5 ・ゴールド×100 ・鋼鉄の奔流マニュアル×10 |
7777777 | ・体力×5 ・ゴールド×100 ・空中投下爆撃マニュアル×10 |
666666 | ・体力×5 ・ゴールド×100 ・電気貫通マニュアル×10 |
WK7164 | ・体力×10 ・ゴールド×1000 ・装備の設計図×10 |
BBZ1MONTH | 閃光宝箱の鍵×1 |
BBZ2WEEK | 閃光宝箱の鍵×1 |
GIFT0408 | ・体力×10 ・ゴールド×1888 ・普通の宝箱の鍵×2 |
BBZ1WEEK | 閃光宝箱の鍵×1 |
LUCK7777 | ・体力×5 ・ゴールド×100 ・電子遷移マニュアル×10 |
SVIP999 | ・体力×5 ・ゴールド×100 ・鋼鉄の奔流マニュアル×10 |
SVIP888 | ・体力×5 ・ゴールド×100 ・電気貫通マニュアル×10 |
SVIP777 | ・体力×5 ・ゴールド×100 ・鋼鉄の奔流マニュアル×10 |
SVIP666 | ・体力×5 ・ゴールド×100 ・アイスストーム発生器マニュアル×10 |
VIP999 | ・体力×5 ・ゴールド×100 ・電子遷移マニュアル×10 |
VIP888 | ・体力×5 ・ゴールド×100 ・鋼鉄の奔流マニュアル×10 |
VIP777 | ・体力×5 ・ゴールド×100 ・燃料気化爆弾マニュアル×10 |
VIP666 | ・体力×5 ・ゴールド×100 ・アイスストーム発生器マニュアル×10 |
VIP555 | ・体力×5 ・ゴールド×100 ・アイスストーム発生器マニュアル×10 |
FATHERDAY | ・体力×10 ・ゴールド×1888 ・普通の宝箱の鍵×2 |
CHILDREN | ・体力×10 ・ゴールド×1888 ・普通の宝箱の鍵×2 |
MOTHERDAY | ・体力×10 ・ゴールド×1888 ・普通の宝箱の鍵×2 |
boom888 | ・体力×5 ・ゴールド×100 ・ドライアイス集束爆弾マニュアル×10 |
boom777 | ・体力×5 ・ゴールド×100 ・鋼鉄の奔流マニュアル×10 |
boom666 | ・体力×1 ・ゴールド×100 ・燃料気化爆弾マニュアル×10 |
bang999 | ・普通の宝箱の鍵×1 |
bang888 | ・ズボンの設計図×2 ・籠手の設計図×1 ・兜の設計図×3 ・足具の設計図×1 ・服装の設計図×1 ・手袋の設計図×2 ・建設材料×10 |
bang777 | ・籠手の設計図×6 ・兜の設計図×1 ・服装の設計図×1 ・手袋の設計図×1 ・足具の設計図×1 ・建設材料×10 |
bang666 | ・兜の設計図×1 ・手袋の設計図×3 ・籠手の設計図×3 ・足具の設計図×3 ・建設材料×10 |
bang555 | ・普通の宝箱の鍵×1 |
BBZOPEN | 閃光宝箱の鍵×1 |
DCGIFT | ・普通の宝箱の鍵×2 ・ゴールド×1000 |
DAY03 | ・普通の宝箱の鍵×2 ・ゴールド×1000 |
DAY02 | ・普通の宝箱の鍵×2 ・ゴールド×1000 |
DAY01 | ・普通の宝箱の鍵×2 ・ゴールド×1000 |
ZOMBIEKING | ・甘ゾンビストロ(限定銃器スキン) |
GOLDENWEEK | ・体力×10 ・ゴールド×1888 ・普通の宝箱の鍵×2 |
バンバンサバイバーのギフトコード入力方法の手順はこちら、
- プロフィールアイコン
- ギフトコード入力
- 交換
- 報酬獲得
プロフィールアイコン
左上の「プロフィールアイコン」を選択。

ギフトコード入力
ギフトコード欄に「ギフトコード」を入力後「交換」を選択で報酬を獲得。

ギフトコードは一回しか交換できません。
※アルファベットの大文字、小文字を正確に入力しないと対象になりません。
#ギフトコード使用方法🧐
— 【公式】バンバンサバイバー (@babasaba_jp) May 10, 2024
🎁🎁ギフトコードの使用方法をご紹介いたします。😀
1.『アイコン』をタップします。
2.ギフトコードを入力し.『交換』をタップすれば報酬を獲得できます。#備考
⭕ギフトコードは一回しか交換できません。
⭕ギフトコードを使用した後、報酬をすぐゲットできます。… pic.twitter.com/xMb5rzYT7c
バンバンサバイバーのアカウント連携方法
バンバンサバイバーのアカウント連携方法はこちら、
- 左上の「プロフィールアイコン」を選択
- 画面下「設定」を選択
- 画面下「ユーザーセンター」を選択
- 好きな「連携方法」を選択
連携できるアカウントはこちら、
- Apple
- Line
- Naver
アカウント連携すると複数の端末でデータを共有してプレイできます。
#アカウント連携方法🥰#メール連携
— 【公式】バンバンサバイバー (@babasaba_jp) May 10, 2024
『バンバンサバイバー』はメール、Facebook、Apple、Googleなどで連携できます。🥳
アカウント安全のために、メール連携を行うことをお勧めいたします。🔒
メール連携に成功しましたら、公式チャージなどの支払い方法をご利用いただけます。🎉… pic.twitter.com/PlSQ9tfMVB
まとめ
この記事では、バンバンサバイバーのギフトコード一覧と報酬・入力方法を解説しました。
ギフトコードは一回しか交換できません。
※アルファベットの大文字、小文字を正確に入力しないと対象になりません。
参考になれば嬉しいです。
ここまでご覧いただきありがとうございました。